-
Popularne
-
Produkty z tej serii
-
Inne produkty z kategorii
-
Ostatnio oglądane
2 600 punktów odbioru
Odbierz zamówienie w wybranej aptece
20 tys. produktów
Szeroki asortyment produktów
Darmowa dostawa w 24 h
Szybka i darmowa dostawa do apteki
Opis
Isosource Standard to dieta do postępowania dietetycznego u pacjentów w stanach niedożywienia oraz z ryzykiem niedożywienia związanego z chorobą. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik.
Smak Neutralny
Wskazania
Do postępowania w stanach niedożywienia i/lub ryzyka niedożywienia, np.:
- W anoreksji: Żywienie dojelitowe umożliwia dostarczenie pacjentowi niezbędnych składników odżywczych.
- U pacjentów neurologicznych: Dysfagia neurologiczna może prowadzić do niedożywienia i/lub ryzyka niedożywienia.
- W chorobach wyniszczających: Pacjenci z kacheksją nowotworową mają większe zapotrzebowanie na energię, białko i składniki odżywcze.
- W chorobach przewlekłych: Choroby przewlekłe mogą prowadzić do utraty apetytu i ryzyka niedożywienia.
Sposób użycia
Skład
Woda, maltodekstryna, białka mleka, oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy), trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT), składniki mineralne (cytrynian sodu, chlorek potasu, fosforan potasu, cytrynian magnezu, fosforan wapnia, cytrynian potasu, chlorek sodu, mleczan żelaza (II), siarczan cynku, glukonian miedzi (II), siarczan manganu, fluorek sodu, selenian sodu (IV), chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu, jodek potasu), emulgatory (E472c, E471), stabilizatory (E460, E466, karagen), olej rybi, dwuwinian choliny, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, B1, B2, beta-karoten, A, D, B12, K, kwas foliowy, biotyna), przeciwutleniacz (E304).
| Wartość odżywcza | 100 ml | 500 ml |
| Wartość energetyczna | 422 kJ/100 kcal | 2108 kJ/500 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 3,4 g | 17 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 6,0 g |
| MCT | 0,70 g | 3,5 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,5 g | 7,5 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,7 g | 3,5 g |
| omega-3 | 0,16 g | 0,80 g |
| omega-6 | 0,60 g | 3,0 g |
| Węglowodany w tym: | 13,5 g | 67,5 g |
| Cukry | 1,2 g | 6,0 g |
| Laktoza | < 0,050 g | |
| Białko | 3,9 g | 19,5 g |
| Sól | 0,20 g | 1,0 g |
| Sód | 80 mg | 400 mg |
| Potas | 135 mg | 675 mg |
| Chlorki | 75 mg | 375 mg |
| Wapń | 70 mg | 350 mg |
| Fosfor | 60 mg | 300 mg |
| Magnez | 17 mg | 85 mg |
| Żelazo | 1,1 mg | 5,5 mg |
| Cynk | 1,0 mg | 5,0 mg |
| Miedź | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Mangan | 0,24 mg | 1,2 mg |
| Fluorki | 0,13 mg | 0,65 mg |
| Selen | 7 µg | 35 µg |
| Chrom | 11 µg | 55 µg |
| Molibden | 13 µg | 65 µg |
| Jod | 16 µg | 80 µg |
| Witamina A | 110 µg | 550 µg |
| Witamina D | 1,5 µg | 7,5 µg |
| Witamina E | 1,6 mg | 8,0 mg |
| Witamina K | 7 µg | 35 µg |
| Witamina C | 11 mg | 55 mg |
| Tiamina (B1) | 0,14 mg | 0,70 mg |
| Ryboflawina (B2) | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Niacyna | 1,0 mg / 1,7 mg NE | 5,0 mg / 8,5 mg NE |
| Witamina B6 | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Kwas foliowy | 29 µg | 145 µg |
| Witamina B12 | 0,38 µg | 1,9 µg |
| Kwas pantotenowy | 0,60 mg | 3,0 mg |
| Biotyna | 4,6 µg | 23 µg |
| Cholina | 38 mg | 190 mg |
| Osmolarność | 239 mOsm/l | |
| Zawartość wody | 86 g/100 ml | |
Ostrzeżenia
Zawartość
Producent: NESTLE
Sposób przechowywania: poniżej 25°C
Kod EAN: 7613033071867