Frebini Energy Drink, o smaku bananowym, 4 x 200 ml
ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO, Produkt dostępny bez recepty
Dostępność:
Produkt chwilowo niedostępny
-
Popularne
-
Produkty z tej serii
-
Inne produkty z kategorii
-
Ostatnio oglądane
2 600 punktów odbioru
Odbierz zamówienie w wybranej aptece
20 tys. produktów
Szeroki asortyment produktów
Darmowa dostawa w 24 h
Szybka i darmowa dostawa do apteki
Opis
Dawkowanie
Sposób użycia
Skład
woda, maltodekstryna, olej rzepakowy, białko mleka, sacharoza, trójglicerydy o średniej długości łańcucha (MCT), aromat, emulgatory (E 471, lecytyna sojowa), wodorofosforan dipotasu, chlorek potasu, cytrynian sodu, chlorek sodu, wodorowinian choliny, wit. C, tlenek magnezu, mioinozytol, tauryna, regulator kwasowości (E 524), siarczan żelaza, siarczan cynku, L-karnityna, niacyna, wit. E, kwas pantotenowy, chlorek manganu, wit. B2, wit. B1, siarczan miedzi, wit. B6, fluorek sodu, β-karoten, wit. A, kwas foliowy, chlorek chromu, molibdenian sodu, biotyna, selenin sodu, jodek potasu, wit. K1, wit. D3, wit. B12.
| Średnia zawartość | 100 ml |
| Wartość energetyczna | 630 kJ / 150 kcal |
| Tłuszcz (40 kJ%) | 6,7 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g |
| - MCT | 1,3 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 3,4 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,6 g |
| Węglowodany (49,8 kJ%) | 18,7 g |
| - w tym cukry | 4,1 g |
| - w tym laktoza | ≤ 0,05 g |
| Błonnik (0 kJ%) | 0 g |
| Białko (10,2 kJ%) | 3,8 g |
| Witamina A | 93 µg ER |
| Betakaroten | 25 µg ER |
| Witamina D3 | 1,5 µg |
| Witamina E | 3 mg α-ET |
| Witamina K | 6,0 µg |
| Witamina B1 | 0,15 mg |
| Witamina B2 | 0,15 mg |
| Niacyna | 1,8 mg |
| Witamina B6 | 0,17 mg |
| Witamina B12 | 0,3 µg |
| Kwas pantotenowy | 0,6 mg |
| Biotyna | 3,8 µg |
| Kwas foliowy | 18 µg |
| Witamina C | 12 mg |
| Sód (Na) | 85 mg |
| Potas (K) | 152 mg |
| Chlorki (Cl) | 135 mg |
| Wapń (Ca) | 105 mg |
| Magnez (Mg) | 19,5 mg |
| Fosfor (P) | 92 mg |
| Żelazo (Fe) | 1,5 mg |
| Cynk (Zn) | 1,2 mg |
| Miedź (Cu) | 0,15 mg |
| Mangan (Mn) | 0,18 mg |
| Jod (I) | 15 µg |
| Fluorki (F) | 0,12 mg |
| Chrom (Cr) | 6,0 µg |
| Molibden (Mo) | 6 µg |
| Selen (Se) | 4,5 µg |
| Cholina | 30 mg |
| Tauryna | 12 mg |
| Karnityna | 4,5 mg |
| Osmolarność | 410 mosmol/l |
| Woda | 77,6 ml/ 100 ml |
| Tłuszcz | 40,0 kJ% |
| Węglowodany | 49,8 kJ% |
| Błonnik | 0 kJ% |
| Białko | 10,2 kJ% |
Ostrzeżenia
Zawartość
Producent: FRESENIUS KABI
Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
Pozwolenie: GIS
Kod EAN: 4051895040844