| Składnik | Zawartość w 1 tabletce | %RWS** | Zawartość w 2 tabletkach | %RWS** | 
| Wyciąg z melisy (Melissa officinalis) standaryzowany na zawartość 8% polifenoli (DER 7:1) w przeliczeniu na ziele melisy | 150 mg 1050 mg | * | 300 mg 2100 mg | * | 
| Wyciąg z szyszek chmielu (Humulus lupulus) (DER 4:1) w przeliczeniu na szyszki chmielu | 50 mg 200 mg | * | 100 mg 400 mg | * | 
| Wyciąg z różeńca górskiego (Rhodiola rosea) standaryzowany na zawartość 45% polifenoli (DER 5:1) w przeliczeniu na korzeń różeńca górskiego | 50 mg 500 mg | * | 100 mg 1000 mg | * | 
| Wyciąg z lawendy (DER 10:1) w przeliczeniu na kwiat lawendy | 50 mg 250 mg | * | 100 mg 500 mg | * | 
| L- tryptofan | 50 mg | * | 100 mg | * | 
| Witamina B1 | 0,55 mg | 50% | 1,1 mg | 100% | 
| Witamina B2 | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% | 
| Witamina B6 | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% | 
| Witamina B12 | 1,25 μg | 50% | 2,5 μg | 100% | 
| Witamina C | 40 mg | 50% | 80 mg | 100% | 
** referencyjna wartość spożycia
* brak określonych norm referencyjnej wartości spożycia
Składniki: substancja wypełniająca – celuloza, wyciąg z melisy, skrobia, wyciąg z szyszek chmielu, wyciąg z lawendy, wyciąg z różeńca górskiego, L-tryptofan, witamina C (kwas l-askorbinowy),substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B12 (cyjanokobalamina), otoczka: substancja glazurująca – hydroksypropylometyloceluloza, emulgator – glikol polietylenowy, substancja przeciwzbrylająca – talk, substancja wypełniająca – celuloza, barwnik- dwutlenek tytanu, substancje wypełniające – polidekstroza, matlodekstryna, barwnik – kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, emulgator – polisorbat 80
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                         
                                     
                                                                                                     
             
             
             
             
             
             
            