| Wartość odżywcza | 1 kapsułka (dzienna porcja) | 100 g | 
| Wartość energetyczna | 21 kJ /5 kcal | 2947 kJ /714 kcal | 
| Tłuszcz w tym – kwasy tłuszczowe nasycone – kwasy tłuszczowe jednonienasycone – kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,5 g 0,1 g 0,3 g 0,2 g | 70 g 11 g 35 g 21 g | 
| Węglowodany w tym cukier | 0,1 g 0 g | 7,7 g 0 g | 
| Białko | 0,1 g | 16 g | 
| Sól | 0 g | 0,05 g | 
| Olej z wątroby dorsza – kwasy omega-3 – kwas dokozaheksaenowy (DHA) – kwas eikozapentaenowy (EPA) | 500 mg 72,5 mg 42,5 mg 30 mg | 70 g 10 g 6 g 4,2 g | 
| Witamina D | 50 µg (2000 j.m., 1000%)* | 7000 µg | 
* % referencyjnej wartości spożycia
Składniki:
olej z wątroby dorsza, żelatyna (składnik otoczki), glicerol (substancja utrzymująca wilgoć), cholekalcyferol (witamina D), witamina E (antyoksydant).
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        